中國輕紡城長纖布行情參考-最新行情-
名稱 | 門幅(cm) | 克重/成份/規(guī)格 | 價格(元/m) |
印花刷毛絨 | 150 | 100G/M268Dfdy×68半光fdy | 4.20-4.50 |
印花刷毛絨 | 160 | 125G/M275Dfdy×68半光fdy | 4.80-5.00 |
圓機(jī)園網(wǎng)印花雙面絨 | 230 | 200×230(條) | 12.50-13.00 |
圓機(jī)園網(wǎng)印花珊瑚絨 | 230 | 200×230(條) | 27.00-28.00 |
圓機(jī)園網(wǎng)印花雙面絨 | 150 | 150D半光fdy×100Ddty (元/公斤) | 17.00-18.00 |
大圓機(jī)印花T恤(兩面彈) | 150 | 118DFDY(元/公斤) | 22.50-23.00 |
全滌網(wǎng)眼布 | 170 | FDY68D漂白(一號網(wǎng)眼)(元/公斤) | 16.50-17.00 |
雪紗窗紗 | 280 | 錦滌30×30(漂白/染色) | 3.40-4.60 |
特麗綸窗紗 | 280 | 全滌30×30/35梭(漂白/染色) | 3.80-4.20 |
玻璃紗窗紗 | 280 | 錦滌30×25/35梭(漂白/染色) | 2.88-3.28 |
三根并窗紗 | 280 | 錦滌/32梭(漂白/染色) | 5.00-5.30 |
歐根紗窗紗 | 280 | 錦滌30×20/37梭(漂白/染色) | 5.00-5.50 |
全滌定位繡花窗紗 | 275 | Fdy、 | 13.80-14.50 |
定位提印花窗簾布 | 280 | poy、fdy/520g | 10.30-11.50 |
有光絲提花窗簾布 | 150 | poy、fdy、有光fdy/420g | 8.50-9.40 |
整幅人棉提花窗簾布 | 280 | poy、fdy、32s人棉/800g | 18.20-19.20 |
整幅定位印花窗簾布 | 280 | poy、fdy/500g | 13.50-14.50 |
噴水滌塔夫 | 150 | 50D×63Dfdy、170T | 1.75 |
噴水滌塔夫 | 150 | 50D×63Dfdy、190T | 1.95 |
噴水滌塔夫 | 150 | 50D×63Dfdy、210T | 2.05 |
噴水輕盈紡(仿真絲) | 150 | 50D有光fdy×50D有光fdy 210T | 1.95 |
噴水五枚緞 | 150 | 75D有光fdy×100Ddty 11扣 30梭 | 2.75 |
噴水八枚緞 | 150 | 75D有光fdy×100Ddty 12扣 30梭 | 3.00 |
噴水色丁 | 150 | 50D有光fdy×75Ddty17扣5穿36梭 | 3.40 |
噴水美麗綢 | 150 | 68D半光fdy×68D半光fdy17扣34梭 | 2.75 |
噴水舒美緞 | 150 | 68Dfdy×75Ddty 240T 19扣35梭 | 2.95 |
雪紡麻 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 5.20-5.45 |
印花雪紡麻 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 6.10-6.40 |
雪紡麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 5.40-5.65 |
印花雪紡麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 6.30-6.50 |
提花有光緞 | 145 | 陽100dty×150有光fdy | 4.40-4.55 |
卡丹皇 | 150 | 100dty +50fdy 復(fù)合絲 | 8.50-8.90 |
毛感縐麻 | 150 | 75poy+100fdy×75poy+100dty | 9.40-10.00 |
毛感陽棉麻 | 150 | 毛感100D陽100D40s/c | 14.30-14.80 |
混色陽離子麻 | 150 | 75fdy+100陽離子poy | 12.30-13.00 |
彩麗白紋絲麻 | 150 | 100dty+150poy×100dty+150poy嵌100彩麗絲 | 8.70-9.20 |
白紋絲麻 | 150 | 150dty+100Dfdy | 8.60-9.00 |
有梭細(xì)紋華達(dá)呢 | 144 | 1×1、DTY150D網(wǎng)絡(luò)絲×DTY150D | 4.40-4.60 |
噴水細(xì)紋華達(dá)呢 | 144 | 1×1、DTY150D網(wǎng)絡(luò)絲×DTY150D | 4.60-4.80 |
雪紡 | 114 | 75Dfdy×75Dfdy | 3.60-3.80 |
雪紡 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 4.80-5.00 |
印花雪紡 | 114 | 100Dfdy×100Dfdy | 4.00-4.40 |
印花雪紡 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 4.40-4.60 |
印花色丁 | 150 | 50D有光fdy×75Ddty | 4.50-4.80 |
210T春亞紡 | 150 | 75Ddty×68Dfdy、140×60 | 3.40-3.60 |
240T春亞紡 | 150 | 75Ddty×75D、150×90 | 3.80-4.20 |
色織格子布 | 150 | 75Dfdy色織陽離子 | 4.25-4.50 |
230T平紋錦滌紡 | 150 | 75D錦×150Ddty 滌 | 5.40-5.50 |
斜紋磨毛桃皮絨 | 150 | 250T、100×150、75×150 | 6.20-6.40 |
緯彈牛仔布 | 150 | 16s棉×150dty 包40氨包絲 | 13.50-14.00 |
四面彈緞紋麻 | 150 | 150Dfdy+40D×150Dfdy+40D | 16.20-16.80 |
四面彈復(fù)合絲麻 | 150 | 100復(fù)合絲+40 氨×150復(fù)合絲+40 氨 | 12.20-12.50 |
高支勝毛呢 | 150 | 100FDY+75PUY×t/r45s/2 | 13.00-13.50 |
毛佳斯仿毛呢 | 150 | 100復(fù)合絲×75彩麗絲T/R 32s | 12.00-12.60 |
多元化纖樂麗絲仿毛 | 150 | 100dty 100樂麗絲75 陽離子并40s棉紗 | 10.00-10.60 |
多元化纖樂麗絲仿毛 | 150 | 100dty100樂麗絲75陽離子t/r32/2s 紗 | 13.00-13.60 |
印花水洗絨 | 150 | 75fdy×30fdy+50poy | 3.45-3.60 |
印花水洗絨 | 150 | 100fdy×50dty+75poy | 4.40-4.60 |
擴(kuò)展閱讀:https://www.china-fire-retardant.com/post/9391.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.alltextile.cn/product/product-3-610.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.china-fire-retardant.com/post/9269.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.china-fire-retardant.com/post/9380.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/Polyester-Three-Color-Scalariform-Lateral-Cut-OXFORD-Fabric.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/Full-dull-Nylon-dobby-taffeta-Fabric.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/UV-CUT-Fabric.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.china-fire-retardant.com/post/9574.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.alltextile.cn/product/product-34-353.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/900D-Dobby-Polyester-OXFORD-Fabric.html