中國經(jīng)編名鎮(zhèn)海寧馬橋針織網(wǎng)布行情-最新行情-
類別 | 品名 | 克重 | 成品單價 | 白坯單價 |
旗布 | 6.7平板布 | 110克/平方米 | 2310元/公斤 | 19.90元/公斤 |
6.8梳櫛布 | 115克/平方米 | 22.70元/公斤 | 19.50元/公斤 | |
長絲網(wǎng)布 | 10長絲網(wǎng)布 | 62克/平方米 | – | 21.30元/公斤 |
12長絲網(wǎng)布 | 70克/平方米 | 25.40元/公斤 | 21.70元/公斤 | |
15長絲網(wǎng)布 | 55克/平方米 | 25.00元/公斤 | 21.10元/公斤 | |
17長絲網(wǎng)布 | 45克/平方米 | – | 21.80元/公斤 | |
2*2長絲網(wǎng)布 | 63克/平方米 | 26.00元/公斤 | 21.80元/公斤 | |
75*75 7.3長絲花網(wǎng)布 | 95克/平方米 | 24.80元/公斤 | 20.10元/公斤 | |
50D10.5長絲11空1網(wǎng)布 | 80克/平方米 | 24.00元/公斤 | 20.00元/公斤 | |
5.3長絲11空1網(wǎng)布 | 130克/平方米 | 23.90元/公斤 | 19.20元/公斤 | |
5.3長絲11空1網(wǎng)布(有光) | 130克/平方米 | 23.00元/公斤 | 18.00元/公斤 | |
蚊帳網(wǎng)布 | 35克/平方米 | 30.80元/公斤 | 23.10元/公斤 | |
彈絲網(wǎng)布 | 2*2彈絲網(wǎng)布 | 65克/平方米 | 26.00元/公斤 | 21.00元/公斤 |
1*1彈絲網(wǎng)布 | 63克/平方米 | 28.30元/公斤 | 23.60元/公斤 | |
3*3彈絲網(wǎng)布 | 75克/平方米 | 24.60元/公斤 | 20.10元/公斤 | |
7.3彈絲花網(wǎng)布 | 90克/平方米 | 24.70元/公斤 | 20.00元/公斤 | |
5.5彈絲桃形網(wǎng)布 | 110克/平方米 | 25.80元/公斤 | 20.00元/公斤 |
擴(kuò)展閱讀:https://www.tpu-ptfe.com/post/7719.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.alltextile.cn/product/product-9-995.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.brandfabric.net/pu-mirror-light-leather-fabric/
擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/800D-DOBBY-OXFORD-Fabric.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.china-fire-retardant.com/post/9568.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/DE-18-Memory-Fabric.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/300D-Polyester-DOBBY-OXFORD-Fabric.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/Polyester-OXFORD-Fabric.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/200D-Polyester-OXFORD-Fabric.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.alltextile.cn/product/product-74-840.html